21439
GELAUFENE
KILOMETER
15250
EURO
SPENDEN
394
LÄUFERINNEN
UND LÄUFER
Liebe Unterstützerin, lieber Unterstützer,
wow! Der 1. Rotary-Online-Benefizlauf ist nun zu Ende gegangen und hat ein fantastisches Ergebnis erzielt. Es wurden nicht nur 15.250 Euro von unseren Sponsoren bereitgestellt, sondern diese auch noch von allen Läuferinnen und Läufern abgerufen. Für dieses tolle Ergebnis möchten wir uns bei all denjenigen, die uns durch ihre Spende oder ihre gelaufenen Kilometer unterstützt haben, ganz herzlich bedanken!
Die Auswirkungen des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 hat unseren Alltag spürbar verändert. Insofern mussten wir flexibel auf diese Situation reagieren und eine alternative Form für den Velberter Benefizlauf finden, um auch in diesem Jahr soziale Projekte in unserer Heimatregion unterstützen zu können.
Wir freuen uns daher sehr, dass das Ergebnis dieses Online-Laufs eine solch gute Spendenbeteiligung gezeigt hat und auch die Läuferinnen und Läufer hochmotiviert waren. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, konnte doch die Spendenhöhe bereits nach ¾ der Zeit voll ausgeschöpft werden.
Der gesamte Erlös wird der Tafel Niederberg zugutekommen. Damit wird ein wichtiges Projekt unterstützt und die Lebensmittelversorgung für Menschen in der Region gestärkt. Hierfür auch im Namen der Tafel Niederberg vielen Dank an alle Beteiligten!
Auch in der Zukunft planen wir, weitere soziale Projekte zu unterstützen und hoffen auch hier auf Ihre Mithilfe.
Mit den besten Grüßen
Ihre
Juan Gregori, Präsident Rotary Club Velbert
Carsten Kerbitz, Präsident Rotaract Club Velbert

Ergebnisse
Teilnehmer
Name | Vorname | km | Team |
---|---|---|---|
A. | Ceyda | 48 | Gym Langenberg - LSG Taekwondo Team |
A. | Dilara | 27 | Gym Langenberg - LSG Taekwondo Team |
A. | Turhan | 31 | Gym Langenberg - LSG Taekwondo Team |
Ahrens | Anton | 18 | WITTE Automotive |
Alberts | Martin | 45 | Kein Team |
Alshut | Felix | 207 | Rotaract Velbert |
Alshut | Julia | 65 | Rotaract Velbert |
Angelov | Antoniy | 14 | WITTE Automotive |
Anuth | Fritz | 4 | Kein Team |
Arndt | Moritz | 20 | Rotaract Velbert |
Arndt | Philipp | 28 | Mantacco |
Arndt | Sylvia | 37 | Mantacco |
Asenov | Svetoslav | 113 | WITTE Automotive |
Astheimer | Frank | 28 | Kein Team |
B. | Andreas | 29 | Gymnasium Langenberg |
Bär | Ruth | 4 | Kein Team |
Barrere | Silvana | 12 | Rotaract Velbert |
Barstadt | Andy | 6 | WILKA Schließtechnik |
Becker | Andrea | 14 | Kein Team |
Becker | Bernd | 29 | Kein Team |
Becker | Jule | 9 | HC Rot-Weiß Velbert |
Becker | Lara | 49 | HC Rot-Weiß Velbert |
Beckmann | Claas | 167 | Deutsche Bank Velbert |
Bedtke | Daniela | 173 | Kein Team |
Beníková | Michaela | 80 | WITTE Automotive |
Berenwinkel | Martin | 17 | Elternhockey |
Berger | Reinhold | 200 | VSG Running Team |
Bieschke | Thomas | 19 | A running team with a drinking problem |
Bockmühl | Bärbel | 163 | Deutsche Bank Velbert |
Bockmühl | Klaus | 47 | Deutsche Bank Velbert |
Böhm | Michael | 4 | WITTE Automotive |
Böhmer | Isabel | 8 | Deutsche Bank Velbert |
BRANÁ | Jana | 10 | WITTE Automotive |
Brocker | Sascha | 8 | Kein Team |
Bruns | Sebastian | 222 | WITTE Automotive |
C. | Aylin Cecile | 51 | Gym Langenberg - LSG Taekwondo Team |
C. | Melanie | 84 | Gym Langenberg - LSG Taekwondo Team |
C. | Nayan | 41 | Gym Langenberg - LSG Taekwondo Team |
Cenov | Jiri | 10 | Kein Team |
Cerovská | Marie | 9 | WITTE automotive |
Coenen | Jan-Niklas | 58 | WITTE Automotive |
Cöpür | Aykut | 102 | WITTE Automotive |
Corzilius | U. | 10 | Rotary Velbert |
Coufal | Jakub | 15 | WITTE Automotive |
Czajka | K. | 15 | WILKA Schließtechnik |
D'Alessandro | Lucas | 4 | Rotary Bragado |
Dahlhaus | Pia | 3 | Deutsche Bank Velbert |
Dana | Izakova | 4 | WITTE Automotive |
Darina | Goetzlova | 43 | WITTE Automotive |
de Weldige | Diane | 50 | Rotary Velbert |
de Weldige | Eggert | 9 | Rotary Velbert |
Degener | Frank | 49 | Pleiger Deutschland |
Dehmer | Theresa | 18 | Kein Team |
Dewald | Tanja | 44 | Kein Team |
Dohr | Bianca | 134 | Kein Team |
Drápalíková | Irena | 102 | WITTE Automotive |
Drüner | Christine | 5 | Kein Team |
Drüner | Hans Ulrich | 5 | Kein Team |
Dumoulin | René | 34 | WILKA Schließtechnik |
Dymke | Birgit | 6 | Gymnasium Langenberg |
Dziatzko | Dominik | 13 | WITTE Automotive |
EI'd. | Isnaur | 46 | Gym Langenberg - LSG Taekwondo Team |
Eich | Martin | 104 | VSG Running Team |
Eick | Christian | 131 | SC Velbert AH2 |
Engelhardt | Julia | 5 | Kein Team |
Enners | Birgit | 14 | Kein Team |
Erkens | Burkhard | 93 | WITTE Automotive |
Eßer | Kevin | 6 | WITTE Automotive |
Evels | Brigitte | 75 | WITTE Automotive |
Fellhölter | Maike | 52 | Corall-Ingenieure |
Fethke | Sandra | 271 | Kein Team |
Fischer | Alexander | 62 | Kein Team |
Fischer | Carolin | 5 | Kein Team |
Francik | Ladislav | 11 | WITTE Automotive |
Francikova | Lenka | 11 | WITTE Automotive |
Franke | Christiane | 57 | WITTE Automotive |
Frantova | Petra | 10 | WITTE Automotive |
Friedrich | Maren | 13 | Kein Team |
G. | Jason | 36 | Gym Langenberg - LSG Taekwondo Team |
G. | Pia | 39 | WILKA Schließtechnik |
Galle | Simon | 16 | Rotaract Velbert |
Garcia Monis | Gilberto | 18 | VSG Running Team |
Gellhaus | Bernd | 18 | WITTE Automotive |
Gemeinder | Bianca | 3 | Kein Team |
Gerkens | Bruni | 9 | Kein Team |
Germann | Emily | 15 | Kein Team |
Germann | Lutz | 146 | Kein Team |
Gessner | Karl-Ludwig | 6 | Rotary Velbert |
Goldschmidt | Christian | 21 | WITTE Automotive |
Gölz | Hannah | 47 | Rotaract Velbert |
Gölz | Rainer | 53 | WITTE Automotive |
Gregori | Claudia | 18 | Kein Team |
Gregori | Juan | 63 | Rotary Velbert |
Grieser | Jens | 60 | Laufcampus |
Gross | Victoria | 377 | Gymnasium Langenberg |
Groth | Marta | 20 | WITTE Automotive |
Guaccione | Lilian | 28 | Kein Team |
H. | Melina | 10 | Gym Langenberg - LSG Taekwondo Team |
H. | Rebecca | 32 | Rotaract Club Mönchengladbach |
Hajsmanova | Jarmila | 38 | WITTE Automotive |
Hamacher | Ulrich | 33 | Rotary Velbert |
Hannah | Gölz | 34 | Rotaract Velbert |
Haring | Thorsten | 186 | WILKA Schließtechnik |
Hattingen | Luisa | 5 | Kein Team |
Hattingen | Marlene | 13 | Kein Team |
Hayatshahi | Parissa | 109 | WITTE Automotive |
Hecht | Horst | 8 | VSG Running Team |
Hei | Karoline | 28 | WILKA Schließtechnik |
Heimerle | Filip | 12 | WITTE Automotive |
Heinrich | Karoline | 246 | WILKA Schließtechnik |
Heise | Melanie | 24 | Kein Team |
Helfmeier | Jens | 203 | LGO Bochum |
Helfmeier | Marcel | 11 | Kein Team |
Hemsath | Katja | 84 | Gymnasium Langenberg |
Herzog | Bettina | 117 | Gymnasium Langenberg |
Heußen-Mestor | Claudia | 164 | WITTE Automotive |
Hildebrandt | Johannes | 24 | Gymnasium Langenberg |
Himstedt | Jürgen | 49 | Rotary Velbert |
Hinsenbrock | Holger | 95 | Kein Team |
Hischke | Rainer Paul | 9 | Deutsche Bank Velbert |
Horsten | Christina | 21 | Gymnasium Langenberg |
Hrncirova | Dagmar | 10 | WITTE Automotive |
Hron | Jan | 160 | WITTE Automotive |
Hruska | Martin | 57 | Unifrax |
Hruskova | Olga | 39 | WITTE Automotive |
Huck | Christian | 253 | WITTE Automotive |
Hüsgen | Stefanie | 45 | Rotaract Velbert |
Ihlo | Katja | 130 | Kein Team |
Izakova | Dana | 4 | WITTE Automotive |
Jama Adam | Sadia | 4 | WILKA Schließtechnik |
Jan | Vlasak | 47 | WITTE Automotive |
Janatova | Radka | 11 | WITTE Automotive |
Janke | Bettina | 49 | WITTE Automotive |
Jansky | Libor | 12 | WITTE Automotive |
Javorská | Jitka | 10 | Kein Team |
Jendrysek | Yvonne | 19 | Jen Catering |
Jesumann | Philipp | 114 | Gymnasium Langenberg |
Jesumann | Simone | 8 | Gymnasium Langenberg |
Jülicher | Knud | 494 | HC Rot-Weiß Velbert |
Jülicher | Magnus | 431 | HC Rot-Weiß Velbert |
Jülicher | Peter | 19 | Kein Team |
Jülicher | Susanne | 260 | HC Rot-Weiß Velbert |
Justus | Jacqueline | 20 | WILKA Schließtechnik |
Kaiser | Carmen | 5 | Kaiser Zahnärzte |
Kaiser | Dörte | 9 | Team Essen |
Kaiser | Karline | 73 | Team TZF |
Kaiser | Katharina | 36 | Leo-Club Niederberg |
Kaminsky | Martin | 24 | WITTE Automotive |
Kanchev | Milen | 7 | WITTE Automotive |
KASAL | Dalibor | 11 | WITTE Automotive |
Kauhaus | Heike | 29 | Deutsche Bank Velbert |
Kauhaus | Norbert | 43 | Deutsche Bank Velbert |
Keilitz | Christiane | 18 | Pleiger Deutschland |
Kerbitz | Carsten | 67 | Rotaract Velbert |
Kerbitz | Hanna | 17 | Rotaract Velbert |
Kerbitz | Ingrid | 43 | Rotaract Velbert |
Kern | Dietmar | 40 | WITTE Automotive |
Kern | Marvin | 13 | WITTE Automotive |
Kiehl | Mike | 73 | WILKA Schließtechnik |
Kienow | Michael | 5 | Helbako |
Kilianova | Katerina | 9 | WITTE Automotive |
KIM | KYUNG PIL | 34 | Pleiger Korea |
Kim | Min-jun Axel | 30 | Pleiger Korea |
Kim | Tommy | 8 | Pleiger Korea |
Kitzelmann | Kai | 52 | Deutsche Bank Velbert |
Klein | Carsten | 27 | Rotaract Velbert |
Klein | Corinna | 17 | Rotaract Velbert |
Knoblich | Sandra | 103 | Team Nanuq |
Knop | Cornelia | 48 | Pleiger Deutschland |
Knop | Markus | 28 | Pleiger Deutschland |
Kocherscheidt | Matthias | 30 | Kein Team |
Koestermann | Sascha | 7 | WILKA Schließtechnik |
Köhler | Karsten | 13 | WITTE Automotive |
Kohlmann | Björn | 35 | Kein Team |
Kolesnyk | Calvin | 17 | Corall-Ingenieure |
Könkler | Michael | 46 | SC Velbert AH2 |
Körner | Thomas | 36 | VSG Running Team |
Körtge | Dennis | 64 | VSG Running Team |
Kovacevic | Elvir | 23 | WITTE Automotive |
Koziol | Beate | 7 | Gymnasium Langenberg |
Kratochvilova | Lucie | 171 | WITTE Automotive |
Kraus | Ralf | 63 | SC Velbert AH2 |
Krause | Kerstin | 10 | Vossy |
Kretzer | Bettina | 7 | Gymnasium Langenberg |
Krnáčová | Aneta | 25 | WITTE Automotive |
Krudl | Jiri | 151 | WITTE Automotive |
Kučera | Robert | 43 | WITTE Automotive |
Kuhlen | Elke | 32 | Kein Team |
Kühn | Tony | 2 | TSC Running Team |
Kundrát | Petr | 7 | WITTE Automotive |
Kúr | Petr | 222 | WITTE Automotive |
Lain | Michal | 39 | WITTE Automotive |
Lakaw | Thorsten | 49 | WILKA Schließtechnik |
Lange | Christof | 243 | WITTE Automotive |
Lange | Stefan | 50 | VSG Running Team |
Langendonk | Sandra | 16 | WITTE Automotive |
Lee | Glen | 100 | WITTE Automotive |
Lee | Samyong | 5 | Pleiger Korea |
Lenke | Bernd | 52 | Helbako |
Leven | Thomas | 105 | Hügel-Helden |
Liebscher | Sabine | 57 | Kein Team |
Lipski | Louisa | 73 | Gymnasium Langenberg |
Löcher | Julia | 10 | X-HELJENS |
Lomberg | Sabine | 19 | Gymnasium Langenberg |
Loose | Ruth | 80 | WILKA Schließtechnik |
Luckhardt | Sina | 131 | WILKA Schließtechnik |
Lungwitz | Norbert | 21 | Rotary Velbert |
Maglia | David | 72 | WITTE Automotive |
Makus | Jennifer | 10 | Atos |
Malkwitz | Alexander | 15 | Rotaract Velbert |
Malkwitz | Felix | 312 | Rotaract Velbert |
Malkwitz | Stephanie | 65 | Rotaract Velbert |
Mantz | Reiner | 25 | Mantacco |
Markus | Rodmann | 32 | ROTTI 70 |
Markus | Roman | 14 | ROTTI 70 |
Marlene | Hattingen | 7 | Kein Team |
Mattukat | Manuela | 114 | WILKA Schließtechnik |
Mattukat | Natascha | 185 | WILKA Schließtechnik |
Matuchová | Michaela | 46 | WITTE Automotive |
Mentese | Derya | 6 | WITTE Automotive |
Messerschmidt | Daphne | 9 | Kein Team |
Michaela | Matuchová | 6 | WITTE Automotive |
Michal | Klesa | 4 | WITTE Automotive |
Michal | Pěchouček | 10 | WITTE Automotive |
Michalski | Anna | 40 | AS Glas- und Gebäudereinigungsservice GmbH |
Michalski | Lars | 31 | AS Glas- und Gebäudereinigungsservice GmbH |
Mihálová | Karla | 21 | WITTE Automotive |
Miler | Karel | 36 | WITTE Automotive |
Mischke | Reiner | 26 | Jana und Reiner |
Möhlenkamp | Fabian | 33 | Kein Team |
Mora | Chantal | 8 | Team TZF |
Moschkowitsch | Dimitrij | 75 | WITTE Automotive |
Nedelchev | Ruse | 10 | WITTE Automotive |
Nedelchev | Rusi | 29 | WITTE Automotive |
Nielinger | Lisa | 63 | Pleiger Deutschland |
Oberkoxholt | Daniela | 123 | WILKA Schließtechnik |
Obermüller | Steffen | 40 | WILKA Schließtechnik |
Ondrej | Michal | 24 | WITTE Automotive |
Opdam | Anja | 10 | Gymnasium Langenberg |
Örtel | Ralf | 125 | Gymnasium Langenberg |
Ostermann | Nils | 24 | WITTE Automotive |
P. | Joshua | 106 | Gym Langenberg - LSG Taekwondo Team |
P. | Semra | 60 | Gym Langenberg - LSG Taekwondo Team |
Pant | Christian | 4 | Kein Team |
Pant | Melanie | 7 | Kein Team |
park | cheonyeol | 8 | (유)프라이그파이스트 |
Paznohtova | Martina | 63 | WITTE Automotive |
Pechmann | Bianka | 32 | WILKA Schließtechnik |
Pietschmann | Julia | 25 | Rotaract Velbert |
Pipek | Petr | 32 | WITTE Automotive |
Pleiser | Sandra | 166 | Kein Team |
Preckel | Judith | 110 | Rotaract Velbert |
Pribišová | Katarína | 8 | WITTE Automotive |
Pribišová | Katy | 126 | WITTE Automotive |
Purwin | Harry | 72 | WITTE Automotive |
R. | Petra | 3 | Unifrax |
R. | Steven | 59 | Gym Langenberg - LSG Taekwondo Team |
Rada | Milan | 82 | WITTE Automotive |
Ramjoue | Stephan | 176 | Deutsche Bank Velbert |
Raschke | Nils | 269 | Rotaract Mönchengladbach |
Rashkov | Stefan | 11 | WITTE Automotive |
Reimer | Peter | 24 | Kein Team |
Remmert | Nils | 65 | Team TZF |
Rewig-Markgraf | Jolanda | 116 | WITTE Automotive |
Rezkova | Jana | 45 | WITTE Automotive |
Richter | Benni | 27 | Tus Neviges |
Rodmann | Markus | 30 | ROTTI 70 |
Roffeis | Rudolf | 20 | WITTE Automotive |
Röhr | Jonas | 8 | Rotaract Velbert |
Röhricht | Joana | 11 | Rotaract Velbert |
Roppelt | Bettina | 22 | Deutsche Bank Velbert |
Rüb | Sandra | 7 | Kein Team |
Rudolph | Anja | 8 | Kein Team |
Ruppert | Miriam | 6 | Kein Team |
Ruß | Melissa | 5 | Kein Team |
S. | Simon | 69 | Gym Langenberg - LSG Taekwondo Team |
Salb | Heiko | 131 | Deutsche Bank Velbert |
Salb | Sandra | 80 | Deutsche Bank Velbert |
Samul | Isabel | 37 | Pleiger Deutschland |
Sandra | Fethke | 11 | Kein Team |
Sch. | Uwe | 20 | X-HELJENS |
Schardt | Claudia | 12 | Kein Team |
Schemken | Markus | 14 | Kein Team |
Scherkenbeck | Max | 10 | Gymnasium Langenberg |
Scherkenbeck | Timo | 70 | Gymnasium Langenberg |
Schillings | Carsten | 15 | WITTE Automotive |
Schimmelpfennig | Daniel | 9 | WITTE Automotive |
Schlieper | Jill | 19 | WILKA Schließtechnik |
Schlieper | Robert | 70 | WILKA Schließtechnik |
Schmidt | Anke | 49 | Deutsche Bank Velbert |
Schmidt | Benjamin | 12 | Kein Team |
Schneider | Petra | 143 | TSC Running Team |
Scholten | Katja | 11 | Kein Team |
Schöpper | Jörg | 73 | Schöppi Racing Team |
Schröter | Torsten | 16 | WITTE Automotive |
Schrubstock | Monika | 5 | Lauf Forrest lauf |
Schrubstock | Theo | 5 | Lauf Forrest lauf |
Schu | Schusi | 5 | Bergauf |
Schultheiss | Benedikt | 23 | WITTE Automotive |
Schulz | Dirk | 8 | Kein Team |
Schulz | Nicola | 60 | Deutsche Bank Velbert |
Schütze | Pavel | 151 | WITTE Automotive |
Schwätzler | Janne | 39 | Kein Team |
Schwerte | Christian | 6 | TSC Running Team |
Schwerte | Meike | 35 | TSC Running Team |
Schwerte | Michaela | 56 | TSC Running Team |
Seck | Sebastian | 9 | Kein Team |
Serrano Rodriguez | Clemente | 11 | WITTE Automotive |
Sevrova | Tereza | 16 | WITTE Automotive |
Shmiliak | Oleksii | 12 | WITTE Automotive |
Sieg | Thomas | 34 | WITTE Automotive |
Siekmann | Michael | 138 | Gymnasium Langenberg |
Siekmann | Muchael | 7 | Gymnasium Langenberg |
Siekmann | Ulrike | 44 | Gymnasium Langenberg |
Šilhan | Jiří | 101 | WITTE Automotive |
Sillmanns | Marie | 19 | Rotaract Mönchengladbach |
Šimková | Dominika | 35 | WITTE Automotive |
Sliva | Jan | 41 | WITTE Automotive |
Solbach | Ben Lukas | 29 | Leshérauts |
Solbach | Joela | 4 | Leshérauts |
Somorova | Nadezda | 10 | WITTE Automotive |
Sondermann | Christopher | 27 | Kein Team |
Soukas | Alexandros | 26 | Kein Team |
Soukas | Antonia | 43 | Gymnasium Langenberg |
Spathmann | Yannic | 33 | Hhaus FPS |
Speckenbach | Jan | 55 | Team TZF |
Spitzer | Axel | 90 | VSG Running Team |
Spitzer | Claudia | 64 | VSG Running Team |
Springer | Simone | 87 | WITTE Automotive |
Stanchev | Nikolay | 55 | WITTE Automotive |
Starostova | Marketa | 10 | WITTE Automotive |
Štatská | Jitka | 8 | WITTE Automotive |
Stemmer | G | 10 | Rotary Velbert |
Stens | Farina | 2 | Team TZF |
Storchmann | Gaby | 82 | Kein Team |
Stossberg | Veronika | 315 | Deutsche Bank Velbert |
Subrova | Michaela | 10 | WITTE Automotive |
Sundmacher | Michael | 7 | TSC Running Team |
Svensek | Iris | 6 | WITTE Automotive |
Sycha | Karin | 195 | WITTE Automotive |
Tackenberg | Tobias | 111 | Rotaract Velbert |
Tackenberg-Stoffer | Catharina | 162 | Kein Team |
Teichmann | Jan | 6 | Kein Team |
Termin | Thomas | 567 | WITTE Automotive |
Theil | Frank | 40 | Högström |
Theil | Jennifer | 22 | Högström |
Tillmanns | Hannelore | 169 | Unifrax |
Tillmanns | Iris | 100 | Unifrax |
Tillmanns | Jörg | 155 | Unifrax |
Tillmanns | Laura | 231 | Rotaract Velbert |
Todesco | Andreas | 3 | Rotary Velbert |
Ueberholz | Markus | 13 | Gymnasium Langenberg |
Ueberholz | Petra | 47 | Gymnasium Langenberg |
Uhlik | Tomas | 70 | WITTE Automotive |
Uhlikova | Katerina | 66 | WITTE Automotive |
Ullmann | Christine | 65 | WITTE Automotive |
Vega | Fernando | 24 | Kein Team |
Vega | Luis | 17 | Kein Team |
Veronika | Stossberg | 8 | Deutsche Bank Velbert |
Victoria | Petkova | 5 | WITTE Automotive |
Vilem | Dolejs | 28 | WITTE Automotive |
Vilémová | Markéta | 5 | PUPL |
Vollmann | Jutta | 2 | Kein Team |
Vondráček | Radek | 8 | WITTE Automotive |
Voß | Oliver | 5 | VSG Running Team |
Waindock | Mimi | 8 | Kein Team |
Walent | Connie | 8 | Kein Team |
Walz | Carolin | 15 | Governor 20-21 Distrikt 1870 |
Walz | Johanna | 15 | Governor 20-21 Distrikt 1870 |
Walz | Teresa | 15 | Governor 20-21 Distrikt 1870 |
Wang | Jun | 131 | Pleiger Shanghai |
Weber | Carolin | 157 | WILKA Schließtechnik |
Weinberger | Philip | 67 | WITTE Automotive |
Wenk | Marcus | 128 | Team Nanuq |
Wenk | Tanja | 54 | Team Nanuq |
Weßling | Moritz | 50 | Kein Team |
Wetzel | Melanie | 10 | Kein Team |
Witt | Gisela | 15 | Governor 20-21 Distrikt 1870 |
Witt | Willi | 15 | Governor 20-21 Distrikt 1870 |
Zátková | Lucie | 10 | WITTE Automotive |
Zhao | Jinyu | 56 | Pleiger Shanghai |
Ziegler | Volker | 77 | VSG Running Team |
Zimmer | Mike | 105 | Hügel-Helden |
Zimmermann | Klaus Martin | 9 | WILKA Schließtechnik |
Zimmermann | Simone | 4 | Kein Team |
Zimmermann | Ulf | 4 | Rotary Velbert |
Žlutický | Jiří | 2 | WITTE Automotive |
김 | 시란 | 55 | 부산녹산로타리클럽 |
김 | 토미 | 6 | 플리거 극동 |
유 | 관호 | 30 | 부산녹산로타리클럽 |
유 | 관흐 | 27 | 부산녹산로타리클럽 |
으ㅡ | 관호 | 7 | 부산녹산로타리클럽 |
황 | 우석 | 16 | 부산녹산로타리클럽 |
Teams
Team | Summe von km |
---|---|
(유)프라이그파이스트 | 8 |
A running team with a drinking problem | 19 |
Anonym | 539 |
AS Glas- und Gebäudereinigungsservice GmbH | 71 |
Atos | 10 |
Bergauf | 5 |
Corall-Ingenieure | 69 |
Deutsche Bank Velbert | 1362 |
Elternhockey | 17 |
Governor 20-21 Distrikt 1870 | 75 |
Gym Langenberg - LSG Taekwondo Team | 668 |
Gymnasium Langenberg | 1393 |
HC Rot-Weiß Velbert | 1243 |
Helbako | 57 |
Hhaus FPS | 33 |
Högström | 62 |
Hügel-Helden | 210 |
Jana und Reiner | 26 |
Jen Catering | 19 |
Kaiser Zahnärzte | 5 |
Kein Team | 2389 |
Lauf Forrest lauf | 10 |
Laufcampus | 60 |
Leo-Club Niederberg | 36 |
Leshérauts | 33 |
LGO Bochum | 203 |
Mantacco | 90 |
Pleiger Deutschland | 243 |
Pleiger Korea | 77 |
Pleiger Shanghai | 187 |
PUPL | 5 |
Rotaract Club Mönchengladbach | 32 |
Rotaract Mönchengladbach | 288 |
Rotaract Velbert | 1505 |
Rotary Bragado | 4 |
Rotary Velbert | 258 |
ROTTI 70 | 76 |
SC Velbert AH2 | 240 |
Schöppi Racing Team | 73 |
Team Essen | 9 |
Team Nanuq | 285 |
Team TZF | 203 |
TSC Running Team | 249 |
Tus Neviges | 27 |
Unifrax | 484 |
Vossy | 10 |
VSG Running Team | 716 |
WILKA Schließtechnik | 1667 |
WITTE Automotive | 5918 |
X-HELJENS | 30 |
부산녹산로타리클럽 | 135 |
플리거 극동 | 6 |
Grußwort der Präsidenten
Liebe Unterstützerin, lieber Unterstützer,
ursprünglich sollte im August 2020 der 5. Rotary Benefizlauf im Rahmen des Velberter Herminghauspark-Festes stattfinden. In den vergangenen Jahren hat dieses mittlerweile traditionsreiche Event immer viele Menschen zusammengeführt, die gemeinsam Spenden für lokale Projekte erlaufen haben. Mit den Erlösen der bisherigen Rotary Benefizläufe konnten bereits wertvolle Projekte unserer Stadt Velbert unterstützt werden.
Dennoch möchten wir den Gedanken des Benefizlaufs weiterleben lassen und soziale Projekte durch sportliche Aktivitäten unterstützen. Wir laden Sie ganz herzlich ein, an unserem
1. Rotary Online Benefizlauf teilzunehmen. Näheres dazu finden Sie auf dieser Website.Wir würden uns sehr freuen, wenn auch in diesem Jahr entweder durch Sponsoring und/oder durch eine Teilnahme am digitalen Lauf soziale Projekte in unserer Heimatregion unterstützt werden können.
Es grüßen Sie recht herzlich Juan Gregori & Carsten Kerbitz
Gemeinsam für ein Ziel.
Die Diakonie „nimmt sich besonders der Menschen in leiblicher Not, seelischer Bedrängnis und sozial ungerechten Verhältnissen an.“ (Präambel der Satzung des Diakonischen Werkes der EKD) Sie versucht auch, die Ursachen dieser Nöte zu beheben. Das Diakonische Werk bietet seit mehr als fünfzig Jahren vielfältige Dienstleistungen im sozialen und pflegerischen Bereich. So auch das Angebot der Tafel Niederberg.
Die Tafel sammelt Lebensmittelspenden in Stadt und Umgebung, bereitet sie auf und bietet sie den bedürftigen Mitbürgern zu einem geringen Preis an. Diese wichtige soziale Einrichtung wollen wir mit Eurer Mithilfe aus dem Erlös des 1. Rotary Online Benefizlaufes unterstützen. Mit Eurer Spende oder der Teilnahme am Lauf soll ermöglicht werden, dass die Tafel Niederberg in Velbert ihr Angebot ausweiten kann. So könnten zukünftig die Lebensmittel an Kranke, Menschen mit Behinderung oder alte Menschen, die nicht mehr mobil sind, ausgeliefert werden. Des Weiteren kann die Tafel mit den Spendengeldern einen zusätzlichen Tag am Wochenende die Lebensmittelausgabe eröffnen, sodass auch bedürftige Berufstätige die Möglichkeit haben ihre Lebensmittel auf diese Weise zu beziehen.
Lebensmittel retten. Menschen helfen.
Die Vernichtung guter und wertvoller Lebensmittel und die Not in Haushalten mit geringeren Einkommen waren 2002 Auslöser für die Gründung der Tafel Niederberg. Heute, 18 Jahre später, engagieren sich 130 Ehrenamtliche an sechs Standorten in drei Städten für diese Idee.
mehr erfahren
Du möchtest Sponsor werden?
Du kannst jederzeit eine Spende auf unser Spendenkonto überweisen:
Rotary Gemeindienst Velbert e.V.
Commerzbank Velbert
Betreff: Benefizlauf 2020
IBAN: DE39 3344 0035 0211 1193 00
BIC: COBADEFFXXX
Die Spende wird dem Kilometerkontingent gut geschrieben und allen aktiven Läufern zur Verfügung gestellt.
Ab einer Spendensumme von 50 Euro kann eine Spendenquittung ausgestellt werden. Hierzu sendest Du bitte eine kurze Mail an: benefizlauf@rotaract-velbert.de
Rotary Benefizlauf Merchandise.
Die richtige Motivation zum Lauf mit sportlichen Fan-Artikeln aus unserem Non-Profit Merchandise Shop.

Männermode

Frauenmode

Kindermode

Baseballkappen

Gesichtsmasken
